임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.26(금요일)11.0℃구름 많음

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

설립취지

  • Mission 미래 임실을 이끌어갈 창의적 인재 양성
  • Vision 다양한 장학지원 사업과 수학기회 제공하여 지역사회 발전에 기여할 우수 인재 양성

연혁

임실군 애향장학회 연혁표 일시, 주요내용, 비고 정보 제공
일 시 주요내용 비고
1995. 6. 15 재단법인 임실군애향장학회 법인설립 허가
(설립당초 임원구성 이사장 1, 부이사장 2, 이사12, 감사 2)
(임실교육청⇨전북특별자치도교육청)
1996 제1회 장학금 지급 (35명, 15,750천원) 중 10, 고 10. 대 15
1997 제2회 장학금 지급 (72명, 66,000천원) 중 20, 고 20. 대 32
1998 제3회 장학금 지급 (84명, 79,800천원) 중 34, 고 10. 대 44
1999 제4회 장학금 지급 (83명, 85,200천원) 중 17, 고 21., 대 45
2000 제5회 장학금 지급 (67명, 79,800천원) 고 23, 대 44
2001 제6회 장학금 지급 (70명, 84,300천원) 고 23, 대 47
2002 제1회 장학금 지급 (67명, 82,500천원) 고 20, 대 47
2003 제1회 장학금 지급 (69명, 82,800천원) 고 23, 대 46
2004 제1회 장학금 지급 (58명, 80,700천원) 고 7, 대 51
2005 제1회 장학금 지급 (64명, 82,500천원) 고 15, 대 49
2006 제1회 장학금 지급 (57명, 82,800천원) 고 3, 대 54
2007 제1회 장학금 지급 (62명, 85,800천원) 고 8, 대 54
2008 제1회 장학금 지급 (64명, 90,600천원) 고 6, 대 58
2009 제1회 장학금 지급 (74명, 102,900천원) 고 9, 대 65
2010 제1회 장학금 지급 (76명, 101,400천원) 고 14, 대 62
2011 제1회 장학금 지급 (63명, 86,400천원) 고 9, 대 54
2012 제1회 장학금 지급 (62명, 110,000천원) 고 10, 대 52
2013 제1회 장학금 지급 (62명, 110,000천원) 고 10, 대 52
2014 제1회 장학금 지급 (47명, 85,600천원) 고 6, 대 41
2015 제1회 장학금 지급 (50명, 84,000천원) 고 10, 대 40
2016 제1회 장학금 지급 (51명, 86,000천원) 고 10, 대 41
2017 제1회 장학금 지급 (63명, 166,000천원) 고 10, 대 53
2018 제1회 장학금 지급 (76명, 208,000천원) 고 10, 대 66
2019 제1회 장학금 지급 (90명, 250,000천원) 고 10, 대 80
2020 제1회 장학금 지급 (95명, 265,000천원) 고 10, 대 85
2021 제1회 장학금 지급(100명, 280,000천원) 고 10, 대 90
2022 제1회 장학금 지급(100명, 280,000천원) 고 10, 대 90

콘텐츠 담당자

  • 담당자 행정지원과 인재육성팀
  • 전화번호 063-640-2171

최종수정일 : 2024-01-17

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?