임실군 행정구역
구분 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
총합계 | 131 | 263 | 263 |
임실읍
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
임실읍 | 성가리 | 상성, 하성 | 2 |
이도리 | 상동, 상동2, 신우, 중동, 하동, 산들, 충경, 이도, 향교, 수정, 상원, 아도, 운수, 해오름 | 14 | |
오정리 | 오정, 무등 | 2 | |
두곡리 | 두곡, 두실 | 2 | |
갈마리 | 갈마 | 1 | |
감성리 | 감성 | 1 | |
대곡리 | 대곡, 충경2 | 2 | |
정월리 | 정월, 고산 | 2 | |
이인리 | 노전, 망정 | 2 | |
두만리 | 두만, 지산 | 2 | |
장재리 | 장재, 신기 | 2 | |
신안리 | 정촌, 금동, 낙촌 | 3 | |
현곡리 | 현곡, 연화 | 2 | |
금성리 | 화성, 중금 | 2 | |
신정리 | 신정 | 1 | |
망전리 | 망전 | 1 | |
소계 | 16 | 41 | 41 |
청웅면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
청웅면 | 두복리 | 두복 | 1 |
구고리 | 구고, 평지, 양지 | 3 | |
향교리 | 수풍, 암포 | 2 | |
옥전리 | 중산, 명동, 행촌 | 3 | |
석두리 | 석두, 중신 | 2 | |
청계리 | 청계 | 1 | |
남산리 | 명교, 발산 | 2 | |
옥석리 | 주치, 입석 | 2 | |
소계 | 8 | 16 | 16 |
운암면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
운암면 | 학암리 | 광석, 학암 | 2 |
선거리 | 선거 | 1 | |
월면리 | 월면 | 1 | |
지천리 | 지천 | 1 | |
사양리 | 사양, 기암 | 2 | |
쌍암리 | 쌍암, 상운 | 2 | |
입석리 | 입석 | 1 | |
용운리 | 용운 | 1 | |
청운리 | 청운 | 1 | |
마암리 | 마암 | 1 | |
운종리 | 운종 | 1 | |
운암리 | 운암, 신기 | 2 | |
금기리 | 금기 | 1 | |
운정리 | 운정 | 1 | |
소계 | 14 | 18 | 18 |
신평면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
신평면 | 창인리 | 창인 | 1 |
대리 | 대리 | 1 | |
호암리 | 호암, 상천 | 2 | |
원천리 | 원천 | 1 | |
가덕리 | 상가, 하가 | 2 | |
덕암리 | 덕전, 피암 | 2 | |
용암리 | 북창, 죽치 | 2 | |
소계 | 7 | 11 | 11 |
성수면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
성수면 | 도인리 | 당당, 후촌 | 2 |
양지리 | 중촌, 학당 | 2 | |
삼봉리 | 삼봉, 금동 | 2 | |
태평리 | 양암, 대왕 | 2 | |
성수리 | 성수 | 1 | |
왕방리 | 왕방 | 1 | |
오봉리 | 조치, 효촌, 평지 | 3 | |
삼청리 | 천동, 구곡 | 2 | |
월평리 | 신촌, 월평 | 2 | |
봉강리 | 계월, 덕치 | 2 | |
오류리 | 오류, 대판 | 2 | |
소계 | 11 | 21 | 21 |
오수면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
오수면 | 오수리 | 관월, 시장, 남신동, 후리, 서후리, 동후리, 남후리, 상리 | 8 |
금암리 | 남금암, 북금암, 내동 | 3 | |
용정리 | 용정 | 1 | |
신기리 | 신기 | 1 | |
둔덕리 | 동촌, 방축 | 2 | |
용두리 | 운교, 구장 | 2 | |
둔기리 | 둔기 | 1 | |
대정리 | 대정 | 1 | |
대명리 | 남악, 상신촌, 임성동, 국평 | 4 | |
오산리 | 오산, 오동 | 2 | |
주천리 | 주천 | 1 | |
오암리 | 한암, 오촌 | 2 | |
봉천리 | 봉산, 냉천 | 2 | |
군평리 | 종동, 평당, 군곡 | 3 | |
소계 | 14 | 33 | 33 |
신덕면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
신덕면 | 수천리 | 수천, 율치 | 2 |
삼길리 | 외량, 내량, 방길 | 3 | |
신흥리 | 신흥, 사기 | 2 | |
신덕리 | 학산, 물염, 수반, 신기 | 4 | |
조월리 | 조월 | 1 | |
월성리 | 월성 | 1 | |
지장리 | 지장 | 1 | |
금정리 | 금정 | 1 | |
오궁리 | 하촌, 중촌 | 2 | |
소계 | 9 | 17 | 17 |
삼계면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
삼계면 | 후천리 | 후천, 광제 | 2 |
봉현리 | 숙호, 사오 | 2 | |
세심리 | 세심, 택승 | 2 | |
학정리 | 학정 | 1 | |
죽계리 | 죽계 | 1 | |
홍곡리 | 비홍, 괘평 | 2 | |
산수리 | 산수 | 1 | |
삼계리 | 삼계 | 1 | |
오지리 | 신기, 화촌 | 2 | |
덕계리 | 중촌, 음지 | 2 | |
두월리 | 두월 | 1 | |
뇌천리 | 뇌천, 해곡 | 2 | |
삼은리 | 삼은 | 1 | |
어은리 | 어은 | 1 | |
소계 | 14 | 21 | 21 |
관촌면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
관촌면 | 용산리 | 용산 | 1 |
도봉리 | 도봉 | 1 | |
병암리 | 가정, 병암, 신병암 | 3 | |
덕천리 | 시기, 덕곡, 농원, 주천 | 4 | |
관촌리 | 관촌1구, 관촌, 명진, 유산 | 4 | |
슬치리 | 슬치 | 1 | |
방현리 | 공덕, 방현 | 2 | |
신전리 | 두기, 신전 | 2 | |
상월리 | 월은, 상월 | 2 | |
회봉리 | 하상, 황두 | 2 | |
방수리 | 막동, 방동 | 2 | |
복흥리 | 횡암, 금정 | 2 | |
운수리 | 고덕, 구암 | 2 | |
소계 | 13 | 28 | 28 |
강진면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
강진면 | 백연리 | 신기, 백연 | 2 |
부흥리 | 부흥, 이목, 가목 | 3 | |
갈담리 | 갈담, 강진, 강서 | 3 | |
회진리 | 회진 | 1 | |
용수리 | 백여, 용수, 백운 | 3 | |
옥정리 | 옥정 | 1 | |
문방리 | 문방, 수방 | 2 | |
학석리 | 학석, 율치 | 2 | |
방현리 | 방현, 이윤 | 2 | |
필봉리 | 상필, 하필 | 2 | |
소계 | 10 | 21 | 21 |
덕치면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
덕치면 | 두지리 | 하두, 신기 | 2 |
사곡리 | 자경, 양지, 평지, 안하 | 4 | |
가곡리 | 가곡, 원치 | 2 | |
천담리 | 천담, 구담 | 2 | |
장암리 | 장산, 신촌, 암치 | 3 | |
일중리 | 일중, 중원 | 2 | |
물우리 | 물우, 두무 | 2 | |
회문리 | 회문, 망월 | 2 | |
소계 | 8 | 19 | 19 |
지사면
읍면명 | 법정리 | 행정리 | 이장 정수 |
---|---|---|---|
지사면 | 관기리 | 관기 | 1 |
원산리 | 원산, 선원, 신천 | 3 | |
안하리 | 안하, 대정 | 2 | |
금평리 | 금평, 목평 | 2 | |
영천리 | 영천, 사촌, 계촌 | 3 | |
방계리 | 방계, 삼산, 실곡 | 3 | |
계산리 | 계산, 봉서, 옥산 | 3 | |
소계 | 7 | 17 | 17 |