팩스번호 안내
| 부서 | 팩스번호 |
|---|---|
| 군수실 | 063-640-2009 |
| 부군수실 | 063-640-2019 |
| 기획감사실 | 063-640-2059 |
| 행정지원실 | 063-640-2149 |
| 홍보담당관 | 063-640-4909 |
| 문화체육과 | 063-640-2329 |
| 관광치즈과 | 063-640-2349 |
| 반려산업과 | 063-640-4479 |
| 옥정호힐링과 | 063-640-4559 |
| 재무과 | 063-640-2249 |
| 종합민원과 | 063-640-2259 |
| 주민복지과 | 063-640-2079 |
| 여성가족과 | 063-640-4639 |
| 환경보호과 | 063-640-2979 |
| 청소위생과 | 063-640-2369 |
| 산림공원과 | 063-640-2539 |
| 농업축산과 | 063-640-2689 |
| 농촌활력과 | 063-640-2679 |
| 경제교통과 | 063-640-2469 |
| 건설과 | 063-640-2549 |
| 안전관리과 | 063-640-2649 |
| 상하수도과 | 063-640-2389 |
| 보건의료원 | 063-640-3117 |
| 농업기술센터 농촌지원과 | 063-640-5019 |
| 농업기술센터 기술보급과 | 063-640-5059 |
| 시설사업소 | 063-640-2909 |
| 의회사무과 | 063-640-2699 |
| 임실읍 | 063-640-4049 |
| 청웅면 | 063-640-4079 |
| 운암면 | 063-640-4109 |
| 신평면 | 063-640-4149 |
| 성수면 | 063-640-4179 |
| 오수면 | 063-640-4219 |
| 신덕면 | 063-640-4249 |
| 삼계면 | 063-640-4279 |
| 관촌면 | 063-640-4319 |
| 강진면 | 063-640-4349 |
| 덕치면 | 063-640-4379 |
| 지사면 | 063-640-4409 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

