군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-02-16(월) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 0 | 78,289,569,001 |
| 2026-02-15(일) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 0 | 78,289,569,001 |
| 2026-02-14(토) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 0 | 78,289,569,001 |
| 2026-02-13(금) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 2,332,439,612 | 78,289,569,001 |
| 2026-02-12(목) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 1,088,324,525 | 75,957,129,389 |
| 2026-02-11(수) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 3,250,757,659 | 74,868,804,864 |
| 2026-02-10(화) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 2,209,275,266 | 71,618,047,205 |
| 2026-02-09(월) | 652,358,109,897 | 0 | 0 | 3,404,850,806 | 69,408,771,939 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

