군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-05-09(토) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 0 | 207,320,836,158 |
| 2026-05-08(금) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 37,726,920 | 207,320,836,158 |
| 2026-05-07(목) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 1,949,811,148 | 207,283,109,238 |
| 2026-05-06(수) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 1,509,556,839 | 205,333,298,090 |
| 2026-05-05(화) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 0 | 203,823,741,251 |
| 2026-05-04(월) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 1,108,322,640 | 203,823,741,251 |
| 2026-05-03(일) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 0 | 202,715,418,611 |
| 2026-05-02(토) | 657,733,505,821 | 0 | 0 | 0 | 202,715,418,611 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

