부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1536건, 1/154
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성청소년과 기본경비 | 자체 | 33,081,000 | 33,081,000 |
| 1535 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 동반자 프로그램 운영(인건비) | 보조 | 35,774,000 | 35,774,000 |
| 1534 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역드림스타트 통합사례관리지원(인건비) | 보조 | 137,088,000 | 124,241,820 |
| 1533 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성청소년과 인력운영 | 자체 | 484,710,000 | 291,622,260 |
| 1532 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비) | 보조 | 62,442,000 | 51,738,500 |
| 1531 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년지도사 배치지원(인건비) | 보조 | 29,159,000 | 29,159,000 |
| 1530 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동보호전담요원 지원(인건비) | 보조 | 52,340,000 | 38,509,700 |
| 1529 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역사회 청소년안전망 구축운영(인건비) | 보조 | 85,240,000 | 71,604,320 |
| 1528 | 일반회계 | 여성가족과 | 출산장려지원사업 | 자체 | 517,830,000 | 380,039,000 |
| 1527 | 일반회계 | 여성가족과 | 첫만남이용권 지원사업 | 보조 | 227,000,000 | 227,000,000 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

