임실엔치즈 낙농특구
특구 명칭
- 임실엔치즈·낙농 특구
특구 위치
- 특구위치 : 전라북도 임실군 성수면 도인리 689 외 606필지
- 특구면적 : 765,449.2㎡(약 0.765㎢)
특구 면적
특화사업별 특구면적
특화사업 | 위치 | 필지수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
합계 | 총607필지 | 765,449.2 | |
치즈테마관광지 | 성수면 도인리 일원 | 성수면 도인리 689 외30필지 | 17,958 |
치즈마을 | 임실읍 금성리 일원 | 임실읍 금성리 561-2 외 291필지 | 102,534 |
농촌테마공원 | 성수면 도인리 일원 | 성수면 도인리 703-5 외 119필지 | 85,369 |
지정환신부 삶터 | 임실읍 성가리 일원 | 임실읍 성가리 374 외 14필지 | 9,636 |
유제품생산업체 | 임실군 전역 | 임실읍 갈마리 275 외 21필지 | 89,096 |
낙농가 | 임실읍 감성리 451 외 126필지 | 303,856.2 |
읍면별 특구면적
읍·면 | 특화사업 | 필지수 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
합계 | 총607필지 | 765,449.2 | |
임실읍 | 치즈마을 | 금성리 932-3 외 291필지 | 102,534 |
지정환신부 삶터 | 성가리 374 외 14필지 | 9,636 | |
유제품생산업체 | 갈마리 275 외 8필지 | 26,348 | |
낙농가 | 감성리 451 외 42필지 | 117,617.8 | |
청웅면 | 유제품생산업체 | 옥전리 245-4 | 617 |
낙농가 | 청계리 산73-1 | 24,571 | |
신평면 | 유제품생산업체 | 대리 327-4 | 55,223 |
운암면 | 낙농가 | 쌍암리 301-1 외 2필지 | 7,151 |
성수면 | 치즈테마관광지 | 도인리 689 외 30필지 | 174,958 |
농촌테마공원 | 도인리 703-5 외 119필지 | 85,369 | |
낙농가 | 월평리 570 외 26필지 | 62,118 | |
오수면 | 유제품생산업체 | 군평리 571-10 외 4필지 | 2,096 |
낙농가 | 군평리 575-1 외 6필지 | 10,666 | |
신덕면 | 유제품생산업체 | 수천리 759-2 | 659 |
낙농가 | 신흥리 22-1 외 1필지 | 5,407 | |
관촌면 | 낙농가 | 도봉리 303-1 외 12필지 | 31,536 |
강진면 | 낙농가 | 부흥리 218-1 외 4필지 | 8,877.4 |
덕치면 | 유제품생산업체 | 사곡리 436-5 외 1필지 | 1,288 |
낙농가 | 사곡리 529 외 6필지 | 8,453 | |
지사면 | 유제품생산업체 | 금평리 764 외 3필지 | 2,865 |
낙농가 | 안하리 229 외 18필지 | 27,459 |
특구의 대외적 표시방법
- 한글표기 : 임실엔치즈·낙농 특구
- 영문표기 : Imsil N Cheese-Dairy Industry Special Zone