군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-12-21(일) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 0 | 523,402,745,795 |
| 2025-12-20(토) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 0 | 523,402,745,795 |
| 2025-12-19(금) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 7,345,249,444 | 523,402,745,795 |
| 2025-12-18(목) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 1,777,703,461 | 516,057,496,351 |
| 2025-12-17(수) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 4,370,386,227 | 514,279,792,890 |
| 2025-12-16(화) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 1,740,895,910 | 509,909,406,663 |
| 2025-12-15(월) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 2,002,899,518 | 508,168,510,753 |
| 2025-12-14(일) | 706,722,300,547 | 0 | 0 | 0 | 506,165,611,235 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

