군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-03-22(일) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 0 | 126,206,988,268 |
| 2026-03-21(토) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 0 | 126,206,988,268 |
| 2026-03-20(금) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 8,964,100,218 | 126,206,988,268 |
| 2026-03-19(목) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 1,885,740,770 | 117,242,888,050 |
| 2026-03-18(수) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 930,286,970 | 115,357,147,280 |
| 2026-03-17(화) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 2,792,324,744 | 114,426,860,310 |
| 2026-03-16(월) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 545,253,605 | 111,634,535,566 |
| 2026-03-15(일) | 652,610,509,821 | 0 | 0 | 0 | 111,089,281,961 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

