군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-09-18(금) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 24,341,140 | 392,043,408,302 |
| 2026-09-17(목) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 963,732,750 | 392,019,067,162 |
| 2026-09-16(수) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 1,678,038,608 | 391,055,334,412 |
| 2026-09-15(화) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 1,997,487,920 | 389,377,295,804 |
| 2026-09-14(월) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 2,693,531,050 | 387,379,807,884 |
| 2026-09-13(일) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 0 | 384,686,276,834 |
| 2026-09-12(토) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 0 | 384,686,276,834 |
| 2026-09-11(금) | 727,190,865,141 | 0 | 0 | 393,683,921 | 384,686,276,834 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

