임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.27(토요일)16.0℃맑음

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

군의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

조건검색
회계년도
~
(단위 : 원)

자금운용현황표 기간, 예산현액, 총 수입액, 총 지출액 정보 제공
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2024-04-27(토) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 0 192,493,488,807
2024-04-26(금) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 755,326,995 192,493,488,807
2024-04-25(목) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 5,636,015,311 191,738,161,812
2024-04-24(수) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 1,254,020,020 186,102,146,501
2024-04-23(화) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 356,043,790 184,848,126,481
2024-04-22(월) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 573,764,580 184,492,082,691
2024-04-21(일) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 0 183,918,318,111
2024-04-20(토) 644,736,792,067 0 16,205,317,130 0 183,918,318,111

콘텐츠 담당자

  • 담당자 임실군청 
  • 전화번호 063-640-2114

최종수정일 : 2024-03-27

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?