임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.29(월요일)17.0℃

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (17/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
46 주요생필품물가동향(09년10월2주) 산업유통과 2009-10-14 첨부파일 있음 2123
45 지자체관리품목(09년10월2주) 산업유통과 2009-10-14 첨부파일 있음 2149
44 주요생필품물가동향(09년10월1주) 산업유통과 2009-10-07 첨부파일 있음 2107
43 지자체관리품목(09년10월1주) 산업유통과 2009-10-07 첨부파일 있음 2043
42 주요생필품물가동향(09년9월5주) 산업유통과 2009-09-30 첨부파일 있음 2082
41 지자체관리품목(09년9월5주) 산업유통과 2009-09-30 첨부파일 있음 2125
40 주요생필품물가동향(09년9월4주) 산업유통과 2009-09-23 첨부파일 있음 2138
39 지자체관리품목(09년9월4주) 산업유통과 2009-09-23 첨부파일 있음 2045
38 주요생필품물가동향(09년9월3주) 산업유통과 2009-09-17 첨부파일 있음 2219
37 지자체관리품목(09년9월3주) 산업유통과 2009-09-17 첨부파일 있음 2050

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?