임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.29(월요일)15.0℃흐림

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (16/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
56 주요생필품물가동향(09년11월3주) 산업유통과 2009-11-18 첨부파일 있음 2421
55 지자체관리품목(09년11월3주) 산업유통과 2009-11-18 첨부파일 있음 2331
54 주요생필품물가동향(09년11월2주) 산업유통과 2009-11-11 첨부파일 있음 2429
53 지자체관리품목(09년11월2주) 산업유통과 2009-11-11 첨부파일 있음 2603
52 주요생필품물가동향(09년11월1) 산업유통과 2009-11-04 첨부파일 있음 2841
51 지자체관리품목(09년11월1주) 산업유통과 2009-11-04 첨부파일 있음 2525
50 주요생필품물가동향(09년10월4주) 산업유통과 2009-10-28 첨부파일 있음 2139
49 지자체관리품목(09년10월4주) 산업유통과 2009-10-28 첨부파일 있음 2180
48 주요생필품물가동향(09년10월3주) 산업유통과 2009-10-21 첨부파일 있음 2057
47 지자체관리품목(09년10월3주) 산업유통과 2009-10-21 첨부파일 있음 2084

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?