임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.29(월요일)17.0℃

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (14/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
76 주요생필품물가동향(10년1월4주) 산업유통과 2010-01-27 첨부파일 있음 3149
75 지자체관리품목(10년1월4주) 산업유통과 2010-01-27 첨부파일 있음 3026
74 주요생필품물가동향(10년1월3주) 산업유통과 2010-01-20 첨부파일 있음 2982
73 지자체관리품목(10년1월3주) 산업유통과 2010-01-20 첨부파일 있음 3082
72 주요생필품물가동향(10년1월2주) 산업유통과 2010-01-13 첨부파일 있음 3049
71 지자체관리품목(10년1월2주) 산업유통과 2010-01-13 첨부파일 있음 2880
70 주요생필품물가동향(10년1월1주) 산업유통과 2010-01-06 첨부파일 있음 2321
69 지자체관리품목(10년1월1주) 산업유통과 2010-01-06 첨부파일 있음 2400
68 주요생필품물가동향(09년12월5주) 산업유통과 2009-12-30 첨부파일 있음 2442
67 지자체관리품목(09년12월5주) 산업유통과 2009-12-30 첨부파일 있음 2339

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?