임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.29(월요일)17.0℃

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (13/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
86 지자체관리품목(10년3월1주) 산업유통과 2010-03-03 첨부파일 있음 2926
85 주요생필품가격동향(10년3월1주) 산업유통과 2010-03-03 첨부파일 있음 2818
84 지자체관리품목(10년2월4주) 산업유통과 2010-02-24 첨부파일 있음 3000
83 주요생필품물가동향(10년2월4주) 산업유통과 2010-02-24 첨부파일 있음 2831
82 주요생필품물가동향(10년2월3주) 산업유통과 2010-02-17 첨부파일 있음 2976
81 지자체관리품목(10년2월3주) 산업유통과 2010-02-17 첨부파일 있음 3000
80 주요생필품물가동향(10년22주) 산업유통과 2010-02-10 첨부파일 있음 2673
79 지자체관리품목(10년2월2주) 산업유통과 2010-02-10 첨부파일 있음 2981
78 주요생필품물가동향(10년2월1) 산업유통과 2010-02-03 첨부파일 있음 2754
77 지자체관리품목(10년2월1주) 산업유통과 2010-02-03 첨부파일 있음 2987

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?