임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

04.29(월요일)17.0℃

미세먼지 17㎍/㎥

분야별정보

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

206건 (12/21 페이지)

지역물가정보번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
96 지자체 관리품목(10년 4월 5주) 산업유통과 2010-04-28 첨부파일 있음 2825
95 주요 생필품 가격 동향(10년 4월 .. 산업유통과 2010-04-28 첨부파일 있음 2817
94 지자체 관리품목(10년 4월 4주) 산업유통과 2010-04-21 첨부파일 있음 3048
93 주요 생필품 가격 동향(10년 4월 .. 산업유통과 2010-04-21 첨부파일 있음 2997
92 지자체 관리품목(10년 4월 3주) 산업유통과 2010-04-14 첨부파일 있음 2942
91 주요 생필품 가격 동향(10년 4월 .. 산업유통과 2010-04-14 첨부파일 있음 3011
90 지자체 관리품목(10년 4월 2주) 산업유통과 2010-04-07 첨부파일 있음 2944
89 주요 생필품 가격 동향(10년 4월 .. 산업유통과 2010-04-07 첨부파일 있음 2783
88 주요생필품가격동향(10년3월2주) 산업유통과 2010-03-10 첨부파일 있음 2948
87 지자체관리품목(10년3월2주) 산업유통과 2010-03-10 첨부파일 있음 2914

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 경제교통과 지역경제팀
  • 전화번호 063-640-2401

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?