부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 94/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 일반회계 | 농업축산과 | 채소류생산안정사업 | 보조 | 109,000,000 | 0 |
| 588 | 일반회계 | 농업축산과 | 기후변화 대응 농업재해예방 지원 | 보조 | 13,697,000 | 0 |
| 587 | 일반회계 | 농업축산과 | 희망농업 사업 추진 | 자체 | 7,674,000 | 0 |
| 586 | 일반회계 | 농업축산과 | 인력지원센터 운영 | 보조 | 342,000,000 | 0 |
| 585 | 일반회계 | 농업축산과 | 농업 근로자 기숙사 운영 | 자체 | 181,500,000 | 90,350,000 |
| 584 | 일반회계 | 농업축산과 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영(자체) | 자체 | 79,000,000 | 13,200,000 |
| 583 | 일반회계 | 농업축산과 | 농촌 외국인근로자 기숙사 건립 | 보조 | 3,175,474,960 | 170,965,190 |
| 582 | 일반회계 | 농업축산과 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영(보조) | 보조 | 135,350,000 | 20,000,000 |
| 581 | 일반회계 | 농업축산과 | 스마트 종자생산시설 지원 | 보조 | 1,800,000 | 0 |
| 580 | 일반회계 | 농업축산과 | 이상수온 대응 지원사업 | 보조 | 3,805,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

