부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 93/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 일반회계 | 농업축산과 | 고추비가림재배시설 지원 | 보조 | 54,500,000 | 0 |
| 598 | 일반회계 | 농업축산과 | 학교과일간식 지원 | 보조 | 8,154,000 | 0 |
| 597 | 일반회계 | 농업축산과 | 화훼재배 생산지원 | 자체 | 160,000,000 | 0 |
| 596 | 일반회계 | 농업축산과 | 시설과채류 생산 지원 | 자체 | 296,230,400 | 0 |
| 595 | 일반회계 | 농업축산과 | 시설재배 육묘 지원 | 자체 | 526,612,000 | 0 |
| 594 | 일반회계 | 농업축산과 | 농업분야 신재생에너지시설 지원 | 보조 | 79,980,000 | 0 |
| 593 | 일반회계 | 농업축산과 | 원가 절감을 위한 고추 생산지원 | 자체 | 500,000,000 | 0 |
| 592 | 일반회계 | 농업축산과 | 원예작물생산지원 | 자체 | 490,024,000 | 0 |
| 591 | 일반회계 | 농업축산과 | 시설원예생산기반지원 | 자체 | 1,718,158,650 | 0 |
| 590 | 일반회계 | 농업축산과 | 고품질과수 생산기반지원 | 자체 | 107,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

