부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 92/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 일반회계 | 농업축산과 | 고령영세농 벼 육묘 구입비 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 608 | 일반회계 | 농업축산과 | 농업재해 자체 복구지원 | 자체 | 143,925,000 | 0 |
| 607 | 일반회계 | 농업축산과 | 유기질비료 지원(전환사업) | 자체 | 1,461,211,000 | 0 |
| 606 | 일반회계 | 농업축산과 | FTA 과수고품질시설현대화지원 | 보조 | 45,000,000 | 0 |
| 605 | 일반회계 | 농업축산과 | 특용작물시설현대화 지원 | 보조 | 53,750,000 | 0 |
| 604 | 일반회계 | 농업축산과 | 원예분야 ICT 융복합 지원 | 보조 | 316,986,200 | 0 |
| 603 | 일반회계 | 농업축산과 | FTA 과수사업계획 수립 및 관리지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 602 | 일반회계 | 농업축산과 | 노지채소 생산기반 구축사업(전환사업) | 보조 | 29,755,000 | 0 |
| 601 | 일반회계 | 농업축산과 | 농촌자원 복합산업화지원(원예작물하이베드개선사업)(전환사업) | 보조 | 33,500,000 | 0 |
| 600 | 일반회계 | 농업축산과 | 농촌자원 복합산업화지원(지역특화품목비닐하우스)(전환사업) | 보조 | 702,750,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

