부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 91/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 일반회계 | 농업축산과 | 전략작물 직불제 | 보조 | 2,800,000,000 | 0 |
| 618 | 일반회계 | 농업축산과 | 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업 | 보조 | 48,360,000 | 0 |
| 617 | 일반회계 | 농업축산과 | 친환경농업직불 | 보조 | 119,035,000 | 0 |
| 616 | 일반회계 | 농업축산과 | 농기계등화장치 부착지원 | 보조 | 22,400,000 | 0 |
| 615 | 일반회계 | 농업축산과 | 전략작물산업화 지원(교육·컨설팅) | 보조 | 108,000,000 | 0 |
| 614 | 일반회계 | 농업축산과 | 가루쌀 전문 생산단지 육성사업 | 보조 | 27,000,000 | 0 |
| 613 | 일반회계 | 농업축산과 | 유기농업자재 지원 | 보조 | 46,850,000 | 0 |
| 612 | 일반회계 | 농업축산과 | 토양개량제 지원 | 보조 | 399,416,000 | 0 |
| 611 | 일반회계 | 농업축산과 | 전북특별자치도 농림수산 발전기금 출연 | 자체 | 100,000,000 | 0 |
| 610 | 일반회계 | 농업축산과 | 친환경농업 육성 대책 | 자체 | 15,500,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

