부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 90/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 일반회계 | 농업축산과 | 영농부산물 활용 인센티브 지원사업 | 보조 | 787,000 | 0 |
| 628 | 일반회계 | 농업축산과 | 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 | 보조 | 15,360,000 | 0 |
| 627 | 일반회계 | 농업축산과 | 친환경 희망농부 육성사업 | 보조 | 14,040,000 | 0 |
| 626 | 일반회계 | 농업축산과 | 친환경농산물 인증 비용 및 육성 지원 | 보조 | 75,843,000 | 17,004,000 |
| 625 | 일반회계 | 농업축산과 | 농기계종합보험 지원 | 보조 | 88,707,000 | 0 |
| 624 | 일반회계 | 농업축산과 | 농업용 면세유 가격안정 지원 | 보조 | 64,864,000 | 0 |
| 623 | 일반회계 | 농업축산과 | 밭식량작물(논타작물) 시설·장비 지원(전환사업) | 보조 | 0 | 0 |
| 622 | 일반회계 | 농업축산과 | 친환경농산물 품목다양화 육성사업(전환사업) | 보조 | 107,632,000 | 0 |
| 621 | 일반회계 | 농업축산과 | 환경친화형 농자재지원 | 보조 | 51,676,000 | 0 |
| 620 | 일반회계 | 농업축산과 | 쌀경쟁력제고사업(전환사업) | 보조 | 215,759,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

