부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 88/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 일반회계 | 농업축산과 | 여성농업인센터 운영지원 | 보조 | 115,900,000 | 0 |
| 648 | 일반회계 | 농업축산과 | 농가도우미 지원 | 보조 | 24,300,000 | 0 |
| 647 | 일반회계 | 농업축산과 | 농번기 마을 공동급식지원 | 보조 | 92,800,000 | 0 |
| 646 | 일반회계 | 농업축산과 | 청년농업인 생생동아리 지원사업 | 보조 | 1,500,000 | 0 |
| 645 | 일반회계 | 농업축산과 | 여성농업인 농작업 편의장비 지원 | 보조 | 54,000,000 | 0 |
| 644 | 일반회계 | 농업축산과 | 청년농업인 영농기반 임차 지원 | 보조 | 3,529,000 | 0 |
| 643 | 일반회계 | 농업축산과 | 청년농업인 정책자금 이차보전 | 보조 | 9,265,000 | 0 |
| 642 | 일반회계 | 농업축산과 | 농작물재해보험 지원 | 보조 | 1,080,000,000 | 0 |
| 641 | 일반회계 | 농업축산과 | 농업인 안전보험 농업인부담금 지원 | 보조 | 183,334,000 | 0 |
| 640 | 일반회계 | 농업축산과 | 여성농업인 생생카드 지원 | 보조 | 273,910,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

