부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 83/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 일반회계 | 농업축산과 | 고품질 축산물 생산지원 | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 698 | 일반회계 | 농업축산과 | 친환경 축산물 생산지원 | 보조 | 25,700,000 | 0 |
| 697 | 일반회계 | 농업축산과 | 고품질양봉기자재지원사업 | 보조 | 104,000,000 | 0 |
| 696 | 일반회계 | 농업축산과 | 폭염 및 정전대비 사육환경개선 | 보조 | 245,000,000 | 0 |
| 695 | 일반회계 | 농업축산과 | 농촌자원복합산업화지원(전환사업) | 보조 | 10,000,000 | 0 |
| 694 | 일반회계 | 농업축산과 | 흑염소 경쟁력 강화사업(전환사업) | 보조 | 32,500,000 | 0 |
| 693 | 일반회계 | 농업축산과 | 축분고속발효시설 지원(전환사업) | 보조 | 120,000,000 | 0 |
| 692 | 일반회계 | 농업축산과 | 염소 혈통 등록 지원 | 보조 | 4,000,000 | 0 |
| 691 | 일반회계 | 농업축산과 | 축산환경 개선사업 | 보조 | 4,000,000 | 0 |
| 690 | 일반회계 | 농업축산과 | 축산환경개선 지도지원사업 | 보조 | 6,800,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

