부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 82/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 일반회계 | 농업축산과 | 공수의 수당 | 보조 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 708 | 일반회계 | 농업축산과 | 탄소중립 저탄소 한우 축군조성(전환사업) | 보조 | 72,000,000 | 0 |
| 707 | 일반회계 | 농업축산과 | 한우 친자확인 검사 지원사업(전환사업) | 보조 | 22,400,000 | 0 |
| 706 | 일반회계 | 농업축산과 | 고능력암소축군조성사업 | 보조 | 12,000,000 | 0 |
| 705 | 일반회계 | 농업축산과 | 한우암소유전형질개량사업 | 보조 | 60,000,000 | 0 |
| 704 | 일반회계 | 농업축산과 | 흑염소 사육여건 개선 | 자체 | 101,500,000 | 0 |
| 703 | 일반회계 | 농업축산과 | 양봉산업 육성 지원 | 자체 | 250,000,000 | 0 |
| 702 | 일반회계 | 농업축산과 | 가금 생산성 향상 지원 | 자체 | 94,500,000 | 0 |
| 701 | 일반회계 | 농업축산과 | 양돈 경쟁력 강화사업 | 자체 | 462,000,000 | 0 |
| 700 | 일반회계 | 농업축산과 | 명품한우 육성 지원 | 자체 | 303,200,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

