부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 8/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 종사자 특별수당 | 보조 | 27,000,000 | 0 |
| 1448 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 571,104,000 | 0 |
| 1447 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 | 보조 | 250,318,000 | 20,406,000 |
| 1446 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동복지시설 운영 지원 | 보조 | 13,320,000 | 0 |
| 1445 | 일반회계 | 여성가족과 | 그룹홈 종사자 명절수당 | 보조 | 6,400,000 | 0 |
| 1444 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이날 행사 추진 | 자체 | 30,000,000 | 0 |
| 1443 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 방과후 급식비 지원 | 보조 | 305,000,000 | 87,320,000 |
| 1442 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동복지시설 생활아동 지원 | 보조 | 19,415,000 | 0 |
| 1441 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동학대예방지원(아동보호전문기관 운영 ) | 자체 | 50,896,000 | 0 |
| 1440 | 일반회계 | 여성가족과 | 가정위탁보호비 지원 | 보조 | 106,536,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

