부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 74/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 일반회계 | 환경보호과 | 생태하천 유지관리 | 자체 | 94,145,000 | 0 |
| 788 | 일반회계 | 환경보호과 | 도인천 생태하천 복원사업(전환사업) | 보조 | 4,054,826,220 | 0 |
| 787 | 일반회계 | 환경보호과 | 도인천 생태하천 복원사업(2단계)(전환사업) | 보조 | 400,000,000 | 0 |
| 786 | 일반회계 | 환경보호과 | 수질오염물질배출시설 관리 | 자체 | 133,588,000 | 6,487,000 |
| 785 | 일반회계 | 환경보호과 | 환경개선부담금 부과징수 | 자체 | 14,934,000 | 6,067,000 |
| 784 | 일반회계 | 환경보호과 | 야생동물 피해예방(보조) | 보조 | 488,000,000 | 0 |
| 783 | 일반회계 | 환경보호과 | 생태계 교란생물 퇴치사업(보조) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 782 | 일반회계 | 환경보호과 | 도시생태축 복원사업 | 보조 | 868,000,000 | 0 |
| 781 | 일반회계 | 환경보호과 | 자연보호 행사 지원 | 자체 | 4,500,000 | 0 |
| 780 | 일반회계 | 환경보호과 | 야생동물 피해예방 | 자체 | 107,600,000 | 7,400,000 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

