부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 70/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | 일반회계 | 관광치즈과 | 치즈테마공원 조성사업(전환)(전환사업) | 보조 | 1,780,929,940 | 408,000 |
| 828 | 일반회계 | 관광치즈과 | 임실치즈테마파크 장미원 운영관리 | 자체 | 1,077,712,000 | 13,172,500 |
| 827 | 일반회계 | 관광치즈과 | 다회용기 재사용 촉진지원 | 보조 | 204,000,000 | 0 |
| 826 | 일반회계 | 관광치즈과 | 착유세정수 정화처리시설 지원 | 보조 | 30,000,000 | 0 |
| 825 | 일반회계 | 관광치즈과 | 고품질 원유생산 기반구축(전환사업) | 보조 | 447,500,000 | 0 |
| 824 | 일반회계 | 관광치즈과 | 저지종 육성사업(전환사업) | 보조 | 3,000,000 | 0 |
| 823 | 일반회계 | 관광치즈과 | 학교우유급식사업 | 보조 | 201,235,000 | 0 |
| 822 | 일반회계 | 관광치즈과 | 낙농도우미(헬퍼) 지원 | 보조 | 45,000,000 | 0 |
| 821 | 일반회계 | 관광치즈과 | 낙농가 경쟁력 강화사업 | 보조 | 21,200,000 | 0 |
| 820 | 일반회계 | 관광치즈과 | 농생명산업지구조성 | 보조 | 330,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

