부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 7/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역기반 비자 승급 지원금 지원 | 자체 | 2,700,000 | 0 |
| 1458 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 종사자 인건비 추가 지원 | 자체 | 152,737,000 | 0 |
| 1457 | 일반회계 | 여성가족과 | 전북특별자치도 하이, 아이 지원사업 | 보조 | 2,000,000 | 0 |
| 1456 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 운영 지원 | 자체 | 120,596,000 | 18,900,000 |
| 1455 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동복지교사 지원 | 자체 | 7,200,000 | 0 |
| 1454 | 일반회계 | 여성가족과 | 보호대상아동 생활안정지원 | 보조 | 26,260,000 | 0 |
| 1453 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역아동센터 기능보강 | 자체 | 8,000,000 | 0 |
| 1452 | 일반회계 | 여성가족과 | 아동복지 업무 추진 | 자체 | 5,848,000 | 5,848,000 |
| 1451 | 일반회계 | 여성가족과 | 후원자와 만남의 날 행사 추진 | 자체 | 2,000,000 | 0 |
| 1450 | 일반회계 | 여성가족과 | 공동생활가정(그룹홈) 운영지원 | 보조 | 347,393,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

