부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 64/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인복지시설 종사자 특별수당 | 보조 | 63,360,000 | 0 |
| 888 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인 하이패스 단말기 지원사업 | 보조 | 429,000 | 53,700 |
| 887 | 일반회계 | 주민복지과 | 남성장애인 배우자 출산비용 지원사업 | 보조 | 1,200,000 | 0 |
| 886 | 일반회계 | 주민복지과 | 이재민 재해구호 | 보조 | 15,000,000 | 0 |
| 885 | 일반회계 | 주민복지과 | 교육급여 | 보조 | 16,286,000 | 0 |
| 884 | 일반회계 | 주민복지과 | 전북형 기초생활보장사업 | 보조 | 20,700,000 | 0 |
| 883 | 일반회계 | 주민복지과 | 해산장제급여 | 보조 | 48,920,000 | 6,300,000 |
| 882 | 일반회계 | 주민복지과 | 생계급여 | 보조 | 8,375,000,000 | 0 |
| 881 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 의료급여사업 행정경비 | 보조 | 8,378,000 | 0 |
| 880 | 의료급여기금특별회계 | 주민복지과 | 건강생활유지비 | 보조 | 24,709,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

