부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 63/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인생활이동지원센터 차량 지원 | 자체 | 40,000,000 | 0 |
| 898 | 일반회계 | 주민복지과 | 발달장애인 주간활동서비스 지원(도 추가지원) | 보조 | 20,724,000 | 1,396,400 |
| 897 | 일반회계 | 주민복지과 | 중증장애인 활동보조 추가지원 | 보조 | 46,633,000 | 0 |
| 896 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인직업재활시설 안전관리 운영지원 | 보조 | 1,000,000 | 0 |
| 895 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인 보호작업장 운영 | 보조 | 376,843,000 | 184,270,350 |
| 894 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인생활이동지원센터 운영 | 보조 | 177,000,000 | 90,604,000 |
| 893 | 일반회계 | 주민복지과 | 지체장애인 편의시설지원센터 운영 | 보조 | 84,554,000 | 0 |
| 892 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인 수어통역센터 운영비 지원 | 보조 | 257,000,000 | 0 |
| 891 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인거주시설 CCTV렌탈비 지원 | 보조 | 1,520,000 | 0 |
| 890 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인 신문보급 | 보조 | 5,856,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

