부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 61/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애수당(차상위 등)지급 | 보조 | 209,818,000 | 0 |
| 918 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 277,973,000 | 0 |
| 917 | 일반회계 | 주민복지과 | 여성장애인 출산비용 지원 | 보조 | 1,200,000 | 0 |
| 916 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인연금 급여 지급 | 보조 | 1,669,407,000 | 0 |
| 915 | 일반회계 | 주민복지과 | 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 보조 | 2,350,000 | 140,000 |
| 914 | 일반회계 | 주민복지과 | 보조기구 교부 | 보조 | 2,307,000 | 0 |
| 913 | 일반회계 | 주민복지과 | 최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 바우처 지원 | 보조 | 171,925,000 | 42,982,000 |
| 912 | 일반회계 | 주민복지과 | 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 보조 | 660,640,000 | 165,160,000 |
| 911 | 일반회계 | 주민복지과 | 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 보조 | 222,265,000 | 55,567,000 |
| 910 | 일반회계 | 주민복지과 | 활동보조 가산급여 | 보조 | 43,834,000 | 10,960,000 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

