부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 60/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | 일반회계 | 주민복지과 | 자원봉사 활성화 지원사업 | 보조 | 6,657,000 | 0 |
| 928 | 일반회계 | 주민복지과 | 자원봉사센터 운영비 지원 | 보조 | 60,000,000 | 0 |
| 927 | 일반회계 | 주민복지과 | 주민도움센터 운영사업 | 보조 | 120,755,000 | 0 |
| 926 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역사회보장협의체 위원 교육 | 보조 | 700,000 | 0 |
| 925 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 553,949,000 | 0 |
| 924 | 일반회계 | 주민복지과 | 행려자 보호지원 | 자체 | 400,000 | 400,000 |
| 923 | 일반회계 | 주민복지과 | 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 자체 | 113,208,000 | 0 |
| 922 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역사회보장협의체 운영지원 | 자체 | 87,752,000 | 0 |
| 921 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역사회 복지증진 기반조성 | 자체 | 54,841,000 | 0 |
| 920 | 일반회계 | 주민복지과 | 장애인 평생교육이용권 지원사업 | 보조 | 3,500,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

