부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 58/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 일반회계 | 주민복지과 | 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | 보조 | 182,160,000 | 0 |
| 948 | 일반회계 | 주민복지과 | 노인맞춤형 운동처방 서비스 관리사 | 보조 | 67,960,000 | 0 |
| 947 | 일반회계 | 주민복지과 | 경로당 운영비 지원(보조) | 보조 | 670,080,000 | 351,316,000 |
| 946 | 일반회계 | 주민복지과 | 노인복지관 연계프로그램 운영 지원 | 보조 | 65,184,000 | 0 |
| 945 | 일반회계 | 주민복지과 | 시군 노인회 등 활성화 사업 | 보조 | 172,000,000 | 0 |
| 944 | 일반회계 | 주민복지과 | 시니어클럽 운영지원 | 보조 | 442,960,000 | 0 |
| 943 | 일반회계 | 주민복지과 | 재가노인복지시설 지원 | 보조 | 1,836,850,000 | 604,222,000 |
| 942 | 일반회계 | 주민복지과 | 노인생활시설 지원 | 보조 | 1,030,652,000 | 279,375,000 |
| 941 | 일반회계 | 주민복지과 | 노인복지관 종사자 특별수당 | 보조 | 27,720,000 | 0 |
| 940 | 일반회계 | 주민복지과 | 거동불편노인 보행보조기 지원 | 보조 | 5,400,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

