부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 46/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 일반회계 | 행정지원실 | 지역인재육성사업(보조) | 보조 | 0 | 0 |
| 1068 | 일반회계 | 행정지원실 | 농촌유학 지원사업(보조) | 보조 | 179,200,000 | 0 |
| 1067 | 일반회계 | 행정지원실 | 임실봉황인재학당 운영(보조) | 보조 | 1,608,033,000 | 0 |
| 1066 | 일반회계 | 행정지원실 | 농촌관광주체 육성 지원(보조) | 보조 | 54,000,000 | 0 |
| 1065 | 일반회계 | 행정지원실 | 성인문해교육 활성화 지원 | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 1064 | 일반회계 | 행정지원실 | 평생교육 진흥사업 지원 | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 1063 | 일반회계 | 행정지원실 | 모두배움터 운영 지원 | 보조 | 42,500,000 | 0 |
| 1062 | 일반회계 | 행정지원실 | 도지사 시군방문 | 보조 | 8,000,000 | 0 |
| 1061 | 일반회계 | 행정지원실 | 공직선거관리 | 보조 | 1,287,374,000 | 0 |
| 1060 | 일반회계 | 행정지원실 | 이장재해 보상금 | 보조 | 22,708,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

