부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 4/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년방과후아카데미 운영 | 보조 | 73,015,000 | 0 |
| 1488 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 보호육성 지원 | 자체 | 15,500,000 | 0 |
| 1487 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 수련원 운영 | 자체 | 831,908,000 | 10,061,920 |
| 1486 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 참여활성화 사업 | 보조 | 9,100,000 | 0 |
| 1485 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년수련원 시설 보완 사업(전환사업) | 보조 | 1,596,409,990 | 210,000 |
| 1484 | 일반회계 | 여성가족과 | 저소득 여성청소년 위생용품 지원 | 보조 | 23,898,000 | 0 |
| 1483 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년동아리 활동 지원 | 보조 | 1,250,000 | 0 |
| 1482 | 일반회계 | 여성가족과 | 다문화가족 문화체험 프로그램 운영 | 자체 | 8,000,000 | 0 |
| 1481 | 일반회계 | 여성가족과 | 다문화가정 한국사회 적응활동 지원사업 | 자체 | 2,000,000 | 0 |
| 1480 | 일반회계 | 여성가족과 | 다문화가족 초기정착 지원 | 자체 | 3,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

