부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 34/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | 일반회계 | 농촌활력과 | 생생마을 플러스 사업 | 보조 | 53,000,000 | 0 |
| 1188 | 일반회계 | 농촌활력과 | 체험마을 리더 교육 지원사업 | 보조 | 3,887,000 | 0 |
| 1187 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업 | 보조 | 55,000,000 | 0 |
| 1186 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌관광 주체육성 지원(체험마을 보험가입 지원) | 보조 | 5,711,000 | 0 |
| 1185 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 왕진버스 사업 | 보조 | 50,400,000 | 0 |
| 1184 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군역량강화사업 | 보조 | 400,000,000 | 0 |
| 1183 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 찾아가는 사회서비스 활동지원 | 보조 | 130,000,000 | 91,000,000 |
| 1182 | 일반회계 | 농촌활력과 | 보조금반환 등 | 자체 | 24,823,200 | 0 |
| 1181 | 일반회계 | 상하수도과 | 상하수도과 기본경비 | 자체 | 44,454,000 | 17,147,000 |
| 1180 | 일반회계 | 상하수도과 | 상하수도 사용료 관리 | 자체 | 10,800,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

