부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 33/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업 | 보조 | 55,000,000 | 0 |
| 1198 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌관광 주체육성 지원(체험마을 보험가입 지원) | 보조 | 5,711,000 | 0 |
| 1197 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 왕진버스 사업 | 보조 | 50,400,000 | 0 |
| 1196 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군역량강화사업 | 보조 | 400,000,000 | 0 |
| 1195 | 일반회계 | 농촌활력과 | 오수 봉산 행복도약마을(전환사업) | 자체 | 235,000,000 | 0 |
| 1194 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 신활력 플러스 사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 |
| 1193 | 일반회계 | 농촌활력과 | 행복마을만들기 | 자체 | 71,000,000 | 0 |
| 1192 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을공동체 만들기 | 자체 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 1191 | 일반회계 | 농촌활력과 | 정보화마을 운영 활성화 | 자체 | 8,950,000 | 0 |
| 1190 | 일반회계 | 농촌활력과 | 생생마을 플러스 사업 | 보조 | 53,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

