부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 32/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 일반회계 | 농촌활력과 | 학교급식지원센터 간 물류비 지원사업 | 자체 | 4,263,000 | 0 |
| 1208 | 일반회계 | 농촌활력과 | 먹거리통합관리시스템 운영 지원사업 | 자체 | 9,675,000 | 0 |
| 1207 | 일반회계 | 농촌활력과 | 식품명인 전통식품 홍보판촉 지원 | 자체 | 5,000,000 | 0 |
| 1206 | 일반회계 | 농촌활력과 | 약용작물상품화생산시설 운영지원 | 자체 | 60,000,000 | 0 |
| 1205 | 일반회계 | 농촌활력과 | 로컬푸드행복장터 운영 | 자체 | 70,000,000 | 0 |
| 1204 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌융복합시설 유지 및 보강 | 자체 | 52,416,000 | 1,267,180 |
| 1203 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농식품산업 추진전략 | 자체 | 18,000,000 | 0 |
| 1202 | 일반회계 | 농촌활력과 | 먹거리통합지원센터 지원 | 자체 | 475,000,000 | 0 |
| 1201 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농식품 가공 육성 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 1200 | 일반회계 | 농촌활력과 | 체험마을 리더 교육 지원사업 | 보조 | 3,887,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

