부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 31/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | 일반회계 | 농촌활력과 | 내량지구 취약지역 개조(농어촌) | 보조 | 535,886,600 | 0 |
| 1218 | 일반회계 | 농촌활력과 | 소규모 식품소재 및 반가공산업 지원 | 보조 | 78,400,000 | 0 |
| 1217 | 일반회계 | 농촌활력과 | 동부권식품클러스터육성사업(지역특화식품산업 고도화)(전환사업) | 보조 | 13,761,350 | 0 |
| 1216 | 일반회계 | 농촌활력과 | 학교급식지원(보조) | 보조 | 571,150,000 | 0 |
| 1215 | 일반회계 | 농촌활력과 | 중소농 농산물 안전유통 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 1214 | 일반회계 | 농촌활력과 | 공공급식 농수산물 안전관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 15,660,000 | 0 |
| 1213 | 일반회계 | 농촌활력과 | 특화품목 6차산업화사업(전환사업) | 보조 | 243,824,528 | 43,824,520 |
| 1212 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌융복합 6차산업 고도화지원사업(전환사업) | 보조 | 592,040,000 | 0 |
| 1211 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농식품 바우처 사업 | 보조 | 114,000,000 | 0 |
| 1210 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농식품 가공 육성 지원 | 자체 | 0 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

