부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 30/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 일반회계 | 농촌활력과 | 일반농산어촌개발사업(자체) | 자체 | 305,648,960 | 9,500,000 |
| 1228 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기초생활거점조성(협약)(운암면) | 보조 | 3,624,823,690 | 2,568,100 |
| 1227 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북형 이동장터 사업 | 보조 | 30,000,000 | 0 |
| 1226 | 일반회계 | 농촌활력과 | 슬치지구 취약지역 개조(농어촌) | 보조 | 715,000,000 | 0 |
| 1225 | 일반회계 | 농촌활력과 | 백련지구 취약지역 개조(농어촌) | 보조 | 714,000,000 | 0 |
| 1224 | 일반회계 | 농촌활력과 | 관기지구 취약지역 개조(농어촌) | 보조 | 620,000,000 | 0 |
| 1223 | 일반회계 | 농촌활력과 | 주천지구 취약지역 개조(농어촌) | 보조 | 607,000,000 | 0 |
| 1222 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌중심지활성화(협약) | 보조 | 6,593,092,040 | 0 |
| 1221 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌공간정비사업 | 보조 | 1,009,681,140 | 2,319,800 |
| 1220 | 일반회계 | 농촌활력과 | 양지지구 취약지역 개조(농어촌) | 보조 | 540,262,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

