부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 3/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년한부모 자립지원 | 보조 | 1,830,000 | 0 |
| 1498 | 일반회계 | 여성가족과 | 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 보조 | 389,376,000 | 0 |
| 1497 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년 수련원 운영 | 자체 | 831,908,000 | 10,061,920 |
| 1496 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년상담복지센터 운영(보조) | 보조 | 19,000,000 | 0 |
| 1495 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년상담복지센터 운영 | 자체 | 7,600,000 | 0 |
| 1494 | 일반회계 | 여성가족과 | 저소득 여성청소년 위생용품 지원 | 보조 | 23,898,000 | 0 |
| 1493 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년수련원 시설 보완 사업(전환사업) | 보조 | 1,596,409,990 | 210,000 |
| 1492 | 일반회계 | 여성가족과 | 지역사회 청소년안전망 구축운영 | 보조 | 23,500,000 | 0 |
| 1491 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년동아리 활동 지원 | 보조 | 1,250,000 | 0 |
| 1490 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년어울림마당 운영 | 보조 | 24,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

