부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 2/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | 일반회계 | 여성가족과 | 경력단절여성 취업지원 | 보조 | 5,200,000 | 0 |
| 1508 | 일반회계 | 여성가족과 | 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 | 보조 | 272,000 | 0 |
| 1507 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성사회참여 지원 | 자체 | 59,200,000 | 0 |
| 1506 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년부모 아동양육비지원 | 보조 | 2,000,000 | 0 |
| 1505 | 일반회계 | 여성가족과 | 저소득 한부모가정 생활자립 지원 | 보조 | 40,750,000 | 0 |
| 1504 | 일반회계 | 여성가족과 | 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 보조 | 389,376,000 | 0 |
| 1503 | 일반회계 | 여성가족과 | 양성평등 및 성별영향평가교육 | 보조 | 620,000 | 0 |
| 1502 | 일반회계 | 여성가족과 | 청소년한부모 자립지원 | 보조 | 1,830,000 | 0 |
| 1501 | 일반회계 | 여성가족과 | 여성인력개발 지원 | 자체 | 9,300,000 | 0 |
| 1500 | 일반회계 | 여성가족과 | 새일센터 지정운영 | 보조 | 85,872,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

