부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 16/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | 일반회계 | 문화체육과 | 필봉농악 전수교육관 지원 | 자체 | 167,000,000 | 0 |
| 1368 | 일반회계 | 문화체육과 | 농악단 활동 지원 | 자체 | 60,000,000 | 0 |
| 1367 | 일반회계 | 문화체육과 | 전통향교 문화전승보전 | 자체 | 4,000,000 | 0 |
| 1366 | 일반회계 | 문화체육과 | 무형유산 보존 지원 | 자체 | 335,000,000 | 0 |
| 1365 | 일반회계 | 문화체육과 | 필봉 정월대보름 축제 | 자체 | 10,000,000 | 0 |
| 1364 | 일반회계 | 문화체육과 | 공공미술 유지보수 | 자체 | 2,000,000 | 0 |
| 1363 | 일반회계 | 문화체육과 | 작은 영화관 운영 | 자체 | 434,902,000 | 39,223,000 |
| 1362 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화유통업 진흥 | 자체 | 1,000,000 | 0 |
| 1361 | 일반회계 | 문화체육과 | 청년 문화예술패스 지원 | 보조 | 3,900,000 | 0 |
| 1360 | 일반회계 | 문화체육과 | 통합문화체육관광이용권 | 보조 | 411,210,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

