부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 142/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 일반회계 | 기술보급과 | 기후변화 대응 돌발해충 공동방제(전환사업) | 보조 | 32,800,000 | 0 |
| 108 | 일반회계 | 기술보급과 | 검역병해충 현장 신속진단 지원 | 보조 | 10,000,000 | 0 |
| 107 | 일반회계 | 기술보급과 | 농작물병해충 방제비 지원 | 보조 | 100,000,000 | 0 |
| 106 | 일반회계 | 기술보급과 | 기술보급 블렌딩 협력모델 시범 | 보조 | 500,000,000 | 0 |
| 105 | 일반회계 | 기술보급과 | 가축분뇨 퇴·액비화 판정검사 지원사업 | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 104 | 일반회계 | 기술보급과 | 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상) | 보조 | 34,850,000 | 0 |
| 103 | 일반회계 | 기술보급과 | 직불제 이행점검 토양검사비 지원 | 보조 | 10,850,000 | 0 |
| 102 | 일반회계 | 기술보급과 | 농업 미생물 배양센터 운영 | 자체 | 186,000,000 | 639,600 |
| 101 | 일반회계 | 기술보급과 | 과학영농 현장지원 | 자체 | 18,800,000 | 0 |
| 100 | 일반회계 | 기술보급과 | 농산물 안전분석실 운영 | 보조 | 500,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

