부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 141/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 일반회계 | 기술보급과 | 옥정호 관광자원개발 국화 생산 | 자체 | 277,250,000 | 0 |
| 118 | 일반회계 | 기술보급과 | 신기술보급사업(시험개발) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 117 | 일반회계 | 기술보급과 | 농업 신기술 사업(시험개발)(전환사업) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 116 | 일반회계 | 기술보급과 | 과수 실증시험포 운영 | 자체 | 34,960,000 | 0 |
| 115 | 일반회계 | 기술보급과 | 지역특화작목 육성 | 자체 | 13,660,000 | 0 |
| 114 | 일반회계 | 기술보급과 | 새기술보급시범 소득 | 자체 | 135,320,000 | 0 |
| 113 | 일반회계 | 기술보급과 | 농업 신기술 시범(소득작목) | 보조 | 240,000,000 | 0 |
| 112 | 일반회계 | 기술보급과 | 소득작물분야 시범 | 보조 | 0 | 0 |
| 111 | 일반회계 | 기술보급과 | 소득작물분야 시범(전환사업) | 보조 | 140,000,000 | 0 |
| 110 | 일반회계 | 기술보급과 | 원예특작분야 경쟁력 향상 맞춤형 보급 시범 | 보조 | 200,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

