부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 14/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | 일반회계 | 문화체육과 | 향교서원 문화유산 활용사업 | 보조 | 130,000,000 | 0 |
| 1388 | 일반회계 | 문화체육과 | 전수교육관 활성화 지원(보조) | 보조 | 32,500,000 | 0 |
| 1387 | 일반회계 | 문화체육과 | 향교 일요학교 운영 | 보조 | 9,100,000 | 0 |
| 1386 | 일반회계 | 문화체육과 | 1시군 1교 전북농악 전승학교 지정 운영 | 보조 | 12,000,000 | 0 |
| 1385 | 일반회계 | 문화체육과 | 무형유산 전승활동 지원사업(보조) | 보조 | 16,900,000 | 0 |
| 1384 | 일반회계 | 문화체육과 | 전통놀이 현대화 프로그램 | 보조 | 14,500,000 | 0 |
| 1383 | 일반회계 | 문화체육과 | 생활문화예술동호회 활동 지원 | 보조 | 207,780,000 | 0 |
| 1382 | 일반회계 | 문화체육과 | 공공문화시설 문화가 있는 날 | 보조 | 18,000,000 | 0 |
| 1381 | 일반회계 | 문화체육과 | 전수교육관 문화예술교육사 배치(보조) | 보조 | 30,250,000 | 0 |
| 1380 | 일반회계 | 문화체육과 | 전통예술지역브랜드 상설 공연 | 보조 | 120,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

