부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 134/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지역 맞춤형 농식품 가공 표준화 지원(전환사업) | 보조 | 40,000,000 | 0 |
| 188 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌여성 안전향상 보조구 지원(전환사업) | 보조 | 11,000,000 | 0 |
| 187 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌여성농업인 역량개발 교육지원(전환사업) | 자체 | 5,000,000 | 0 |
| 186 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 전문능력 배양 | 자체 | 54,500,000 | 1,726,450 |
| 185 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인대학 운영 지원 | 보조 | 18,500,000 | 0 |
| 184 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 14,400,000 | 0 |
| 183 | 일반회계 | 농촌지원과 | 영농부산물 안전처리 지원사업 | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 182 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 6,000,000 | 0 |
| 181 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계임대사업 | 자체 | 496,283,000 | 5,210,000 |
| 180 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업 대행 작업단 운영 | 자체 | 346,100,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

