부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 133/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인가공창업 기술교육 | 자체 | 12,900,000 | 0 |
| 198 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌여성리더 양성 | 자체 | 114,060,000 | 0 |
| 197 | 일반회계 | 농촌지원과 | 식문화개선 활동 | 자체 | 16,200,000 | 0 |
| 196 | 일반회계 | 농촌지원과 | 임실N치즈축제 향토음식관 운영 | 자체 | 30,000,000 | 0 |
| 195 | 일반회계 | 농촌지원과 | 소규모 가공창업장 판촉지원(전환사업) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 194 | 일반회계 | 농촌지원과 | 특산자원 융복합 기술지원 | 보조 | 600,000,000 | 0 |
| 193 | 일반회계 | 농촌지원과 | 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 192 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농식품 가공사업장 품질향상지원(전환사업) | 보조 | 64,000,000 | 0 |
| 191 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 재해 안전마을 육성(전환사업) | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 190 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌 체험농장 육성 | 보조 | 36,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

