부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 132/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 일반회계 | 농촌지원과 | 기초영농 기술교육 | 보조 | 14,000,000 | 0 |
| 208 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌생활 활력화 | 보조 | 38,000,000 | 0 |
| 207 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업 재해예방 및 안전보건 교육(전환사업) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 206 | 일반회계 | 농촌지원과 | 치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 205 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 온열질환 예방사업 | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 204 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물소득조사분석 | 보조 | 8,450,000 | 0 |
| 203 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 안전실천 역량강화 지원 | 보조 | 6,000,000 | 0 |
| 202 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물 상품개발 기반조성 | 보조 | 250,000,000 | 0 |
| 201 | 일반회계 | 농촌지원과 | 생활자원 육성 | 자체 | 7,600,000 | 0 |
| 200 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물가공센터 운영 | 자체 | 129,600,000 | 1,929,400 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

