부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 131/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 일반회계 | 보건사업과 | 3자녀 이상 가구 패밀리카 지원사업 | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 218 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지원과 기본경비 | 자체 | 55,228,000 | 1,290,840 |
| 217 | 일반회계 | 농촌지원과 | 청사시설운영 및 유지관리 | 자체 | 287,940,000 | 13,086,620 |
| 216 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지도사업 현장활동강화 | 자체 | 160,132,000 | 633,660 |
| 215 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업전문화기반 구축 | 자체 | 24,388,000 | 0 |
| 214 | 일반회계 | 농촌지원과 | 과학영농시설구축 | 보조 | 318,452,680 | 0 |
| 213 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인단체육성 | 자체 | 109,270,000 | 342,000 |
| 212 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지역 활력화 작목 기반조성(인력육성)(전환사업) | 보조 | 132,000,000 | 0 |
| 211 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 조직·교육훈련 지원 | 보조 | 35,200,000 | 0 |
| 210 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인학습단체 교육활동 지원 | 보조 | 25,300,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

