부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 128/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 일반회계 | 보건사업과 | 한방 난임부부 지원 | 보조 | 3,600,000 | 0 |
| 248 | 일반회계 | 보건사업과 | 청소년산모 의료비 지원 | 보조 | 200,000 | 0 |
| 247 | 일반회계 | 보건사업과 | 희귀질환자 의료비 지원 | 보조 | 5,000,000 | 0 |
| 246 | 일반회계 | 보건사업과 | 영구적 불임예상 생식세포 동결·보전 등 지원 | 보조 | 1,000,000 | 0 |
| 245 | 일반회계 | 보건사업과 | 임신 사전건강관리 지원사업 | 보조 | 7,400,000 | 1,380,680 |
| 244 | 일반회계 | 보건사업과 | 냉동난자 보조생식술 지원사업 | 보조 | 600,000 | 0 |
| 243 | 일반회계 | 보건사업과 | 고위험임산부 의료비 지원 | 보조 | 4,000,000 | 0 |
| 242 | 일반회계 | 보건사업과 | 난청검사 및 보청기 지원 | 보조 | 200,000 | 0 |
| 241 | 일반회계 | 보건사업과 | 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 보조 | 200,000 | 0 |
| 240 | 일반회계 | 보건사업과 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 2,100,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

