부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 127/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 일반회계 | 보건사업과 | 통합건강증진사업(한의약) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 258 | 일반회계 | 보건사업과 | 지역사회중심재활 지원사업 | 보조 | 12,996,000 | 0 |
| 257 | 일반회계 | 보건사업과 | 산모신생아건강관리지원사업(전환사업) | 보조 | 71,000,000 | 28,197,600 |
| 256 | 일반회계 | 보건사업과 | 남성 난임 시술비 지원사업 | 보조 | 1,000,000 | 0 |
| 255 | 일반회계 | 보건사업과 | 출산취약지역 임산부 이송지원사업 | 보조 | 46,300,000 | 2,320,000 |
| 254 | 일반회계 | 보건사업과 | 아토피예방관리사업 | 보조 | 2,860,000 | 0 |
| 253 | 일반회계 | 보건사업과 | 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 보조 | 25,933,000 | 8,758,520 |
| 252 | 일반회계 | 보건사업과 | 산후 건강관리 지원사업 | 보조 | 9,800,000 | 1,200,000 |
| 251 | 일반회계 | 보건사업과 | 전북형 난임 시술비 지원 | 보조 | 3,200,000 | 0 |
| 250 | 일반회계 | 보건사업과 | 난임 진단 검사비 지원사업 | 보조 | 1,200,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

