부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 120/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 일반회계 | 경제교통과 | 마을기업 도 고도화사업 | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 328 | 일반회계 | 경제교통과 | 맞춤형 기술인력 교육지원사업 | 보조 | 118,361,000 | 0 |
| 327 | 일반회계 | 경제교통과 | 마을기업 사무장 지원사업 | 보조 | 138,240,000 | 0 |
| 326 | 일반회계 | 경제교통과 | 신중년 취업지원사업 | 보조 | 21,020,000 | 0 |
| 325 | 일반회계 | 경제교통과 | 지역공동체 일자리 사업(전환사업) | 보조 | 188,000,000 | 0 |
| 324 | 일반회계 | 경제교통과 | 마을기업 육성사업 | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 323 | 일반회계 | 경제교통과 | 로컬JOB센터 운영사업 | 보조 | 550,000,000 | 0 |
| 322 | 일반회계 | 경제교통과 | 취업 및 고용창출 | 자체 | 9,700,000 | 0 |
| 321 | 일반회계 | 경제교통과 | 신중년 유연근무형 일자리 지원사업 | 보조 | 13,440,000 | 0 |
| 320 | 일반회계 | 경제교통과 | 경제교통과 지방채 차입금 상환 | 자체 | 602,410,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

