부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
총1519건, 12/152
※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 0세반 운영비 지원 | 보조 | 8,400,000 | 0 |
| 1408 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 급간식비 지원 | 보조 | 65,084,000 | 0 |
| 1407 | 일반회계 | 여성가족과 | 보육교직원처우개선비 | 보조 | 73,680,000 | 0 |
| 1406 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 냉난방비 지원 | 보조 | 9,897,000 | 0 |
| 1405 | 일반회계 | 여성가족과 | 영유아보육료 지원 | 보조 | 864,000,000 | 0 |
| 1404 | 일반회계 | 여성가족과 | 정부지원시설 교직원 인건비 추가 지원 사업 | 보조 | 77,581,000 | 0 |
| 1403 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 보육도우미 지원 | 보조 | 29,600,000 | 0 |
| 1402 | 일반회계 | 여성가족과 | 3~5세 누리과정보육료 | 보조 | 728,532,000 | 0 |
| 1401 | 일반회계 | 여성가족과 | 외국인 자녀 보육료 지원 | 보조 | 840,000 | 0 |
| 1400 | 일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 환경개선 | 보조 | 30,000,000 | 0 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

